Àwọn Pọ́ọ̀bù Nikẹ́lì Alloy 800 • UNS N08800 • 1.4876
Alloy 800, Awọn Tubu Alloy Nickel UNS08800, Awọn Tubu Alloy Nickel 1.4876
- Pípù àti Pọ́ọ̀pù tí kò ní ìdènà:ASTM B407 / ASME SB407
- Pípù tí a fi aṣọ hun:ASTM B514 / ASME SB514
- Ọpọn Alurinmorin:ASTM B515 / ASME SB515
- Iwọn opin ita ti paipu:6.00 mm OD títí dé 914.4 mm OD, Àwọn ìwọ̀n tó tó 24″ NB
- Iwọn opin ita tube:1/8 ″ OD – 2″ 3MM OD – 38 MM OD
- Ibiti Sisanra:1MM – 3 MM 0.028 – 0.156 IN, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
- Irú:Aláìláìláìláìláìláì / ERW / A fi weld ṣe
- Fọ́ọ̀mù:Pípù Yíká àti Pípù Yíká
- Gígùn:Àìṣedéédé kan ṣoṣo, Àìṣedéédé méjì àti Gígùn tí a nílò
- Ipari:Òpin Pẹ̀lẹ́, Òpin Gígé
- Ààbò Ìparí:Àwọn ìbòrí ṣíṣu
Ìṣẹ̀dá Kẹ́míkà (ní % nípa ìwọ̀n)
| Ipele | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | Àwọn mìíràn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pupọ julọ. | Pupọ julọ. | Pupọ julọ. | Pupọ julọ. | Pupọ julọ. | - | - | - | Iṣẹ́jú | Pupọ julọ. | - | - | Pupọ julọ. | - | |
| N08800 | 0.10 | 1.00 | 1.50 | - | 0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | - | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 | - |
| 1.4876 | 0.10 | 1.00 | 1.50 | - | 0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | - | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 | - |
Ohun-ini Ẹrọ & Itọju Ooru
| Ipele | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | Rm Mpa | A (%) | Líle (HRB) | Ìtọ́jú Ooru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iṣẹ́jú | Iṣẹ́jú | Iṣẹ́jú díẹ̀ – Àṣejù. | Iṣẹ́jú | Pupọ julọ. | - | |
| N08800 | 205 | - | 515 | 30 | - | Ojutu ti a ti fọ mọ |
| 1.4876 | 205 | - | 515 | 30 | - | Ojutu ti a ti fọ mọ |
Iwọn Tube ti a maa n lo nigbagbogbo
| OD | Sisanra (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||







